Technická data výrobce ke stažení: RAR Excel
| |||||||||||||
![]() | Stínící součinitel: Poměr toku slunečního tepla proskleným systémem k toku slunečního tepla za stejných podmínek čirou nestíněnou skleněnou tabulí. Definuje filtrační účinek prosklené plochy opatřené fólií. | ||||||||||||
| SHGC: Koeficient slunečního tepelného zisku. Účinnost proskleného systému v % (přenesená sluneční energie, nebo pohlcená a dále vyzářená skleněným systémem do objektu). | |||||||||||||
| Energie zadržená: Energie která nepronikne do interiéru | |||||||||||||
| Energie odražená: Energie odražená ihned zrcadlením | |||||||||||||
| Energie pohlcená: Energie která se absorbuje na skle a fólii, (Tato energie se dále redialuje jak do exterieru, tak do interieru). | |||||||||||||
| Energie přenesená: Přímo procházející nezadržená energie sklem. | |||||||||||||
| Viditelné světlo odražené: % světla které se odráží zpět do prostoru. | |||||||||||||
| Viditelné světlo propuštěné: % světla které prochází sklem a fólií do interiéru. Světelná propustnost je zpracována technicky. Dle výzkumů:lidské oko vidí 30% technické propustnosti jako 50% viditelné.Technická propustnost 50 % je na rozhraní očního vnímání. | |||||||||||||
| 2(LE): Poměr denního propuštěného světla a sluneční energie procházejícími skleněným systémem při daném stínícím koeficientu. | |||||||||||||
| UV propuštěné: Udává % zadrženého UV při 360 nm. | |||||||||||||
| Emisivita: Relativní schopnost materiálu vyzařovat energii. Materiály s nízkou emisivitou (hliník) odrážejí, s vysokou (dřevo) odrážejí slabě. | |||||||||||||
| "U" faktor: Koeficient celkového tepelného přenosu proskleným systémem. | |||||||||||||
| Udávané hodnoty jsou měřeny na fólii která je nainstalována na čirém, jednoduchém skle 6 mm. silném. Hodnoty na jiném typu prosklení se liší. | |||||||||||||
| Vybrané typy fólií: | Celková sluneční energie | Viditelné světlo | Další hodnoty | ||||||||||
| TYP FÓLIE | Barva | Stín. součin. | SHGC | Zadržená % | Odražená % | Pohlcená % | Přenesená % | Odražené % | Propuštěné % | 2(LE) | UV prop. | Emi-sivita | "U" faktor |
| Proti-sluneční, reflexní - interiérové (záruka od výrobce 5 let) Vhodné především pro instalaci na vnitřní stranu vnějšího skla. | |||||||||||||
| SMB 5/20 S | Bronz-stříbro | 0,45 | 0,32 | 60,90 | 19,10 | 58,10 | 21,40 | 10,40 | 21,40 | 0,48 | 0,96 | 0,79 | 1,00 |
| M - 20 | Stříbro | 0,25 | 0,22 | 78,30 | 44,10 | 45,50 | 10,40 | 55,90 | 14,50 | 0,58 | 0,99 | 0,62 | 0,91 |
| M - 40 | Stříbro | 0,40 | 0,34 | 65,20 | 30,90 | 46,10 | 23,00 | 37,00 | 31,90 | 0,80 | 0,99 | 0,64 | 0,92 |
| M - 20 S/G | Stříbro - kouř | 0,28 | 0,24 | 75,60 | 31,20 | 59,50 | 9,30 | 20,50 | 9,40 | 0,34 | 0,99 | 0,59 | 0,89 |
| M - 20 GL | Stříbro-zlato | 0,27 | 0,25 | 76,50 | 40,80 | 47,80 | 11,40 | 38,90 | 14,60 | 0,62 | 0,99 | 0,61 | 0,90 |
| M - 20 B | Stříbro-bronz | 0,27 | 0,23 | 76,50 | 32,00 | 59,00 | 9,00 | 21,30 | 9,30 | 0,34 | 0,99 | 0,59 | 0,89 |
| M - 20 GN | Stříbro-zeleň | 0,25 | 0,22 | 78,30 | 41,50 | 48,90 | 9,60 | 24,70 | 8,80 | 0,35 | 0,99 | 0,61 | 0,90 |
| SPNC - 35 | Nikl-chrom | 0,51 | 0,44 | 55,60 | 14,70 | 56,80 | 28,50 | 19,20 | 33,30 | 0,65 | 0,99 | 0,83 | 1,03 |
| SPNC - 55 | Nikl-chrom | 0,74 | 0,64 | 35,60 | 8,20 | 38,60 | 53,20 | 10,30 | 59,80 | 0,81 | 0,99 | 0,86 | 1,04 |
| BS - 35 | Bronz - solar | 0,39 | 0,34 | 66,10 | 31,10 | 46,70 | 22,20 | 24,50 | 37,00 | 0,95 | 0,99 | 0,62 | 0,91 |
| BS - 50 | Bronz - solar | 0,50 | 0,43 | 56,50 | 22,80 | 45,50 | 31,70 | 17,50 | 48,20 | 0,96 | 0,99 | 0,65 | 0,92 |
| Proti-sluneční, reflexní - exteriérové (záruka od výrobce 3 roky) Vhodné především pro instalaci na ditermická skla zvenku. | |||||||||||||
| M - 20 XT | Stříbro | 0,23 | 0,20 | 80,00 | 42,80 | 46,30 | 10,90 | 10,90 | 16,10 | 0,70 | 0,99 | 0,32 | 0,72 |
| M - 40 XT | Stříbro | 0,46 | 0,40 | 60.00 | 23,80 | 47,20 | 29.00 | 27,90 | 39,30 | 0,85 | 0,99 | 0,51 | 0,84 |
| NC - 20 XT | Nikl-chrom | 0,43 | 0,37 | 62,60 | 24,40 | 53,60 | 22.00 | 26,40 | 24,30 | 0,57 | 0,99 | 0,83 | 1,03 |
| NC - 35 XT | Nikl-chrom | 0,58 | 0,50 | 49,50 | 14,50 | 49,10 | 36,40 | 16,40 | 39,90 | 0,69 | 0,99 | 0,85 | 1,03 |
| Proti-sluneční, nereflexní fólie - interiérové - autofólie (záruka od výrobce 5 let) Vhodné především pro instalaci na skla. automobilů. | |||||||||||||
| HP - 05 G | Šeď | 0,41 | 0,35 | 64,30 | 15,20 | 67,70 | 17,00 | 6,60 | 4,00 | 0,10 | < 5 | 0,71 | 0,96 |
| HP - 20 G | Šeď | 0,54 | 0,47 | 53,00 | 10,90 | 58,40 | 30,70 | 6,20 | 21,20 | 0,39 | < 5 | 0,78 | 1,00 |
| HP - 20 B | Bronz | 0,58 | 0,52 | 49,50 | 9,40 | 57,00 | 33,60 | 9,10 | 21,90 | 0,43 | < 5 | 0,85 | 1,04 |
| HP - 35 G | Šeď | 0,65 | 0,56 | 43,50 | 8,50 | 48,80 | 42,70 | 7,10 | 38,00 | 0,58 | < 5 | 0,84 | 1,03 |
| HP - 35 B | Bronz | 0,68 | 0,59 | 40,80 | 9,90 | 44,20 | 45,90 | 8,40 | 38,10 | 0,69 | < 5 | 0,80 | 1,01 |
| HP - 50 G | Šeď | 0,68 | 0,66 | 38,20 | 10,20 | 43,00 | 47,00 | 9,20 | 47,70 | 0,76 | > 5 | 0,79 | 1,00 |
| HPGR - 35 | Zeleň | 0,71 | 0,62 | 38,20 | 8,70 | 41,40 | 50,00 | 7,90 | 38,20 | 0,71 | > 5 | 0,86 | 1,04 |
| Tepelně-izolační - interiérové (záruka od výrobce 10 let) Nejvyšší termoizolační účinek je dosažen při instalaci na sklo zevnitř. místnosti. | |||||||||||||
| P - 50 NSN | Neutrál | 0,45 | 0,39 | 60,90 | 35,40 | 34,10 | 30,50 | 34,60 | 50,1 | 1,11 | 0,99 | 0,68 | 0,94 |
| P - 75 NSN | Neutrál | 0,63 | 0,54 | 45,20 | 22,5 | 31,00 | 46,50 | 19,50 | 68,1 | 1,08 | 0,99 | 0,70 | 0,95 |
| Privátní (záruka od výrobce 5 let) Vhodné především pro zneprůhlednění skleněných ploch a pro rovnoměrné rozptýlení světla. | |||||||||||||
| Z - 200 | Mléčná perleť | 0,82 | 0,66 | 28,70 | 13,20 | 22,30 | 64,50 | 16,40 | 69,70 | 0,85 | < 5 | 0.86 | 1.04 |
| BZ -100 | Bronz - mat | 0,69 | 0,72 | 39,50 | 13,50 | 37,50 | 49,00 | 11,20 | 36,20 | 0,77 | < 5 | 0,89 | 1,09 |
- Fólie nejsou určeny pro instalaci na umělá skla (např.: polykarbonát, plexi apod.)! Jsou určena pouze na klasická rovná a hladká skla. |
- Standardní šíře fólie je 1,524 m. Pouze u bezpečnostní fólie SMC – AX je možno dodat na přání šíře fólie 1,83 m. Délka fólie v roli |
- Námi dodávané okenní fólie splňují požadavky pro použití v České republice. |
- Na ditermická skla v případě proti-slunečních fólií doporučujeme instalovat pouze fólie exteriorní (instalace venkovní). Fólie |
- Interiérové nereflexní fólie se na skla budov v praxi prakticky neinstalují vzhledem k tomu, že jejich výkon je zajišťován především |
V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme. |
Poznámka: Ostatní-další druhy fólií si můžete stáhnout i po kliknutí na odkaz nahoře. V této tabulce jsou uvedeny pouze nejvíce žádané typy fólií.


Zabezpečovací systémy OASiS - nově a bez kabelů!
Bezpečnostní systémy OASiS pro zabezpečení bytu a zabezpečení domu instalujeme rychle, bez kabeláží a nepořádku. Bezdrátové alarmy jsou moderní a spolehlivé zabezpečovací systémy s velmi snadnou obsuhou i pomocí dálkového miniaturního vysílače (přívěšek na klíče), kterým též v případě ohrožení můžete přivolat pomoc. Alarm mohou snadno voládat i děti a starší osoby. Radiové zabezpečovací systémy jsou od nás za velmi výhodnou cenu. DPH pro zabezpečení domu i pro zabezpečení bytu je pouze 9% na všechny komponenty i montáž.
Elektronický rádiový zabezpečovací systém OASiS spolehlivě ochrání Váš majetek.

Zabezpečení bytu i zabezpečení domu spolehlivě ochrání Váš majetek !